专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章程里面包括分专业招生计划及说明,外语考试语种要求,录取男女生比例,身体健康状况要求,录取规则、高等学校全称、校址,层次,办学类型等,以下是小编整理的2024年鹤壁职业技术学院招生章程,供参考!
第一章 总则
第一条 为进一步规范学校招生行为,维护良好的招生秩序,为广大考生提供准确的招生政策、信息服务,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》(教学〔2024〕2号)要求,特制定本章程。
第二条 学校招生工作贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:鹤壁职业技术学院
第四条 国标代码:12793
河南省招生代码:6273
学校地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号
邮政编码:458030
第五条 办学层次:专科(高职)
第六条 办学性质:公办普通高等院校
第七条 学习形式:全日制
第八条 学校隶属单位:鹤壁市人民政府
业务主管单位:河南省教育厅
第九条 毕业颁证:学生在规定学习年限内,修完人才培养方案规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,颁发普通专科毕业证书。颁发学历证书学校名称:鹤壁职业技术学院;证书种类:全日制普通高等院校毕业证书。
第三章 组织机构和职责
第十条 学校招生工作委员会全面贯彻执行教育部和河南省教育考试院的有关招生工作政策,负责制定招生章程、招生规定和实施细则、确定招生规模和专业招生计划,领导、监督招生工作的具体实施,协调处理招生工作中的重大事项。
第十一条 招生就业处为学校招生工作委员会的执行机构,其主要职责是在学校招生工作委员会的领导下,依据学校有关招生规定和实施细则,编制申报招生计划、组织招生宣传和录取工作,负责考生咨询、考生录取资格复查、招生工作中的日常事务。
第十二条 学校纪委对招生工作实施全程监督,负责考生举报调查处置等工作。
第四章 招生计划
第十三条 学校制定年度招生计划,上报上级教育主管部门审批后实施。
第十四条 学校招生就业处根据教育部、省教育厅下达的招生计划,制定学校分省来源计划,报教育部审核备案。
第十五条 学校招生就业处将生源来源计划按要求及时上报到各有关省(自治区、直辖市)招生考试机构,并通过各种渠道向社会公布。
第五章 招生对象
第十六条 参加2024年全国普通高等学校招生全国统一考试的考生可报考我校。其它政策按照国家教育部及各省(自治区、直辖市)的有关文件精神执行。
第六章 录取规则
第十七条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第十八条 除中外合作办学专业外其他专业教学使用外语语种为英语,录取时外语语种不限。
第十九条 空中乘务、高速铁路客运服务专业报考要求为女生身高162-174厘米,男生身高172-184厘米,五官端正,身材匀称,裸露部分无疤痕、无纹身。
第二十条 除特殊注明的专业外,学校对考生身体健康状况的要求按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第二十一条 学校执行生源所在省(自治区、直辖市)招生录取政策。学校对进档考生按照“分数优先”原则,从高分到低分择优录取。总分相同考生,依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分择优录取。考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,将调剂录取到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。按照平行志愿投档的普通批次,对于思想政治品德、体检合格且专业服从调剂的考生,进档后原则上不退档。中外合作办学专业入校报到后不允许转专业。
第二十二条 对于实行“选考科目”的省(自治区、直辖市)的考生,执行生源所在省(自治区、直辖市)招生工作文件明确规定的录取政策。学校在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
第二十三条 艺术类、体育类专业河南省考生采用平行志愿方式,按照统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,成绩并列考生,依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分择优录取。
第七章 收费标准及其他
第二十四条 学校2024年分专业的学费标准为文科类学费3700元/生·年,理工类学费4200元/生·年,医学类学费4800元/生·年,艺术类学费6000元/生·年。我校是河南省优质高等职业院校,依据《河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)规定,部分专业学费标准上浮10%。学前教育(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)专业是经河南省教育厅批准的与俄罗斯斯摩棱斯克国立大学举办的中外合作办学高等专科教育项目,学费标准分别为13500元/生·年、14500元/生·年。学校2024年住宿标准暂定700元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十五条 学校建立有完善的学生资助政策体系。
(一)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元。
(二)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向学校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(三)奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金,奖励标准为每生每年5000元。学校奖学金,根据成绩评定,分为一、二、三等,奖励标准分别为每生每年4000元、3000元和2000元。
(四)助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3300元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3300元。学校助学金,根据学生家庭经济困难情况,分为一、二、三等,资助标准分别为每生每年4000元、3000元和2000元。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件,分为固定岗和临时岗,固定岗按月计酬,以每月三个档次(20、30、40小时)工时为计算基数;临时岗按小时计酬,每小时酬金原则上不低于12元人民币。
第二十六条 新生入学后,我校按照国家和省相关规定注册学籍,并严格组织新生入学资格审查、录取资格复查,对存在问题的考生,依据教育部有关规定进行处理。学校以《普通高等学校招生体检工作指导意见》等文件为依据,对新生进行身体健康状况复查。对经复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者,按有关学籍管理规定办理。
第八章 招生工作的咨询、监督
第二十七条 招生咨询及联系方式
咨询电话:0392-3352516,3338711
电子邮箱:hbzyzsc@126.com
学校网址:https://www.hbzy.edu.cn/
招生网址:https://zs.hbzy.edu.cn/
Q Q 群号:5257874,111086778
招生就业处微信号:hbzyzsjyc
第二十八条 招生工作监督
接受纪律监督的联系部门:学校纪委办公室。
监督电话:0392-3329672
(工作日上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)
举报邮箱:hbzyjw999@126.com
声明:我校未委托任何单位或个人进行招生宣传和考前辅导,凡是收取费用承诺录取均为诈骗,考生可向公安机关报案,请广大考生和家长提高警惕,谨防上当受骗。
第九章 附则
第二十九条 本章程适用于鹤壁职业技术学院2024年普招招生工作,自公布之日起施行。
第三十条 本章程由鹤壁职业技术学院授权学校招生就业处解释。本章程若与国家和省有关规定不一致,以国家和省有关规定为准。
鹤壁职业技术学院
2024年4月10日
附件:2024年普招招生专业一览表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网站技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
通信工程设计与监理 | 510305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5280 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 14500 | 俄罗斯斯摩棱斯克国立大学,学费14500元/生•年。 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102KH | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 13500 | 俄罗斯斯摩棱斯克国立大学,学费13500元/生•年。 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
通信工程设计与监理 | 510305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
储能材料技术 | 430504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
精细化工技术 | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
绿色食品生产技术 | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
注:以上是小编为大家整理的鹤壁职业技术学院招生章程 录取规则是什么,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
4.2024新能源材料与器件专业就业前景 毕业后能做什么工作
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告