专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宁夏大学新华学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考宁夏大学新华学院的考生,可以参考下文,如果2024年宁夏大学新华学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
宁夏大学新华学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学新华学院 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 22800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学新华学院 | 数学类 | 1 | 4 | 22800 | 化 |
宁夏大学新华学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 生物技术 | 2 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 英语 | 2 | 4 | 21800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 法学 | 2 | 4 | 21800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 21800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 22800 |
理科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 信息安全 | 2 | 4 | 22800 |
文科 | 本科第二批 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 22800 |
宁夏大学新华学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 宁夏大学新华学院 | 89502 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 22800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 宁夏大学新华学院 | 89501 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 宁夏大学新华学院 | 89502 | 机械工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 宁夏大学新华学院 | 89502 | 数学类 | 2 | 四年 | 22800 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年宁夏大学新华学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宁夏大学新华学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多宁夏大学新华学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年宁夏大学新华学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 458 | 5830 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 393 | 95715 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 453 | 45558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 455 | 160919 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 462 | 19471 |
江西 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 496 | 35049 |
河北 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 448 | 58117 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 452 | 64684 |
河南 | 理科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 439 | 264262 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 456 | 24721 |
福建 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 472 | 19320 |
浙江 | 综合 | 一段 | 宁夏大学新华学院 | 517 | 143689 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 400 | 15715 |
云南 | 文科 | 本二批 | 宁夏大学新华学院 | 492 | 29857 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学新华学院 | 473 | 29629 |
1.2024年宁夏大学新华学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2.湖南工业大学科技学院是985还是211 录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告