专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024扬州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考扬州大学的考生,可以参考下文,如果2024年扬州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
扬州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 农学 | 1 | 四年 | 2750 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 植物保护 | 1 | 四年 | 2500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第002组 | 法学 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 生物制药 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 扬州大学 | 第004组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5830 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 扬州大学 | 第005组 | 实验动物学 | 1 | 四年 | 2750 | 化学 |
扬州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 法学 | 1 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 扬州大学 | 资源环境科学 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 自动化 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 扬州大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 5800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 生物科学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 扬州大学 | 英语 | 1 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 扬州大学 | 植物保护 | 1 | 4 | 2500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 生物制药 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 环境工程 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 扬州大学 | 动物医学 | 1 | 5 | 2750 | 化 |
扬州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 化学 | 1 | 4 | 6050 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 植物保护 | 2 | 4 | 2500 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 园艺 | 2 | 4 | 2500 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 物理学 | 1 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 农学 | 2 | 4 | 2750 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 哲学 | 1 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5720 |
文科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 档案学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 5500 |
扬州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149101 | 英语 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149103 | 工程管理 | 1 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 动物医学 | 1 | 五年 | 2750 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 物理学 | 1 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149101 | 会计学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 生物技术 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 扬州大学 | 149102 | 应用化学 | 1 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 特殊类型批 | 扬州大学 | 14911 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5830 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年扬州大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看扬州大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多扬州大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年扬州大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 扬州大学 | 547 | 4354 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 扬州大学 | 518 | 8529 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 扬州大学 | 548 | 9769 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 扬州大学 | 510 | 48831 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 扬州大学 | 484 | 18422 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 扬州大学 | 520 | 1790 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 扬州大学 | 532 | 2321 |
云南 | 理科 | 本一批 | 扬州大学 | 525 | 27716 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 扬州大学 | 543 | 27663 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 扬州大学 | 473 | 3626 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 扬州大学 | 491 | 4472 |
福建 | 历史 | 本科批 | 扬州大学 | 577 | 3161 |
山西 | 文科 | 本一B | 扬州大学 | 510 | 4696 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 扬州大学 | 488 | 36696 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 扬州大学 | 569 | 30857 |
2.2024年重庆青年职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
4.2024年广州城市理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告