专为高中生提供有价值的资讯
2024四川高考各批次分数线是四川考生报考大学的重要参考线,最低录取控制分数线是由省级招生部门来划定的,根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定录取新生的最低成绩(总分)标准,下文是小编整理的四川高考分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024四川普通类各批次录取控制分数线
年份 | 省份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 529 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
考生成绩过哪一批次线就意味着你有资格填报哪一批次志愿,没过线的同学就只能考虑下一批次或者征集志愿的大学了。在四川高考分数线尚未公布的这段时间,各位四川考生可根据往年各批次分数线情况,预估高考成绩,为高考填报志愿做准备。
2023年四川高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 415 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 405 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 395 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 370 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 360 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 355 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
2022年四川高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
2021年四川高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
2.2024四川本科录取分数线是多少 最低录取控制分数线公布
3.2024四川高考专科录取分数线(批次线) 最低控制线公布
4.2024年内蒙古高考本科录取分数线是多少 最低本科线公布
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告