专为高中生提供有价值的资讯
安徽各大学在2024年的招生计划均已正式公布,其中淮北师范大学在安徽2024年计划招生共计4651人;中国科学技术大学在安徽共计划招生176人;安徽建筑大学在安徽计划招生为3181人。更多相关内容往下看吧。
(1)淮北师范大学2024年在安徽招生计划
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
经济学 | 普通类 | 历史类 | 21 | |
法学 | 普通类 | 历史类 | 72 | |
社会工作 | 普通类 | 历史类 | 67 | |
思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 111 | 师范类 |
学前教育 | 普通类 | 历史类 | 33 | 师范类 |
特殊教育 | 普通类 | 历史类 | 34 | 师范类 |
汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 309 | 师范类 |
汉语国际教育 | 普通类 | 历史类 | 58 | 师范类 |
英语 | 普通类 | 历史类 | 65 | 师范类 |
日语 | 普通类 | 历史类 | 8 | |
翻译 | 普通类 | 历史类 | 35 | |
商务英语 | 普通类 | 历史类 | 8 | |
新闻学 | 普通类 | 历史类 | 52 | |
网络与新媒体 | 普通类 | 历史类 | 56 | |
历史学 | 普通类 | 历史类 | 91 | 师范类 |
文化遗产 | 普通类 | 历史类 | 64 | |
会计学 | 普通类 | 历史类 | 67 | |
人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 71 | |
旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 54 | |
经济学 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
学前教育 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | 师范类 |
特殊教育 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | 师范类 |
英语 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | 师范类 |
日语 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
翻译 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
商务英语 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
会计学 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
人力资源管理 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
旅游管理 | 地方专项计划 | 历史类 | 6 | |
经济学 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
学前教育 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | 师范类 |
特殊教育 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | 师范类 |
英语 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | 师范类 |
日语 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
翻译 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
商务英语 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
会计学 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
人力资源管理 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
旅游管理 | 国家专项计划 | 历史类 | 4 | |
学前教育 | 非西藏生定藏就业 | 历史类 | 4 | 师范类 |
小学教育 | 定向培养乡村教师 | 历史类 | 36 | 师范类 |
经济学 | 普通类 | 物理类 | 14 | |
金融科技 | 普通类 | 物理类 | 62 | |
教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 54 | 师范类 |
学前教育 | 普通类 | 物理类 | 8 | 师范类 |
特殊教育 | 普通类 | 物理类 | 14 | 师范类 |
英语 | 普通类 | 物理类 | 44 | 师范类 |
日语 | 普通类 | 物理类 | 5 | |
翻译 | 普通类 | 物理类 | 11 | |
商务英语 | 普通类 | 物理类 | 6 | |
数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 139 | 师范类 |
物理学 | 普通类 | 物理类 | 91 | 师范类 |
化学 | 普通类 | 物理类 | 170 | 师范类 |
应用化学 | 普通类 | 物理类 | 189 | |
生物科学 | 普通类 | 物理类 | 164 | 师范类 |
应用心理学 | 普通类 | 物理类 | 82 | 师范类 |
统计学 | 普通类 | 物理类 | 137 | |
材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 127 | |
材料物理 | 普通类 | 物理类 | 51 | |
电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 112 | |
通信工程 | 普通类 | 物理类 | 63 | |
光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 50 | |
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 67 | |
网络工程 | 普通类 | 物理类 | 71 | |
信息安全 | 普通类 | 物理类 | 71 | |
智能科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 75 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理类 | 147 | |
化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 125 | |
环境科学 | 普通类 | 物理类 | 49 | |
环境生态工程 | 普通类 | 物理类 | 51 | |
生物工程 | 普通类 | 物理类 | 118 | |
园艺 | 普通类 | 物理类 | 56 | |
会计学 | 普通类 | 物理类 | 44 | |
人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 48 | |
物流管理 | 普通类 | 物理类 | 58 | |
电子商务 | 普通类 | 物理类 | 58 | |
旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 6 | |
小学教育 | 定向培养乡村教师 | 物理类 | 24 | 师范类 |
数学与应用数学 | 非西藏生定藏就业 | 物理类 | 4 | 师范类 |
物理学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | 师范类 |
化学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | 师范类 |
应用化学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
生物科学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | 师范类 |
应用心理学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | 师范类 |
材料科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
材料物理 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
电子信息工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
通信工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
光电信息科学与工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
网络工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
信息安全 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
智能科学与技术 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
数据科学与大数据技术 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
环境科学 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
环境生态工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
生物工程 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
园艺 | 地方专项计划 | 物理类 | 6 | |
物理学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 师范类 |
化学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 师范类 |
应用化学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
生物科学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 师范类 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 师范类 |
材料科学与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
材料物理 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
电子信息工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
通信工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
网络工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
信息安全 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
智能科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
环境科学 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
环境生态工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
生物工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
园艺 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | |
体育教育 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 35 | 师范类 |
体育教育(健美操、啦啦操) | 普通类 | 体育(不分科目类) | 16 | 师范类 |
体育教育(足球教师试验班) | 普通类 | 体育(不分科目类) | 30 | 师范类 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 15 | |
音乐表演 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 11 | |
音乐学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 52 | 师范类 |
舞蹈学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 13 | |
表演(国标舞) | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 20 | 非国标舞考生谨慎报考 |
美术学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 31 | 师范类 |
绘画 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 37 | |
书法学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 35 | |
视觉传达设计 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 21 | |
环境设计 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 24 | |
服装与服饰设计 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 30 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 519 | 521.7333 | 529 | |
文史/历史类 | 普通类 | 社会学 | 502 | 505.3519 | 515 | |
文史/历史类 | 普通类 | 社会工作 | 502 | 504.1667 | 517 | |
文史/历史类 | 普通类 | 学前教育(师范) | 503 | 506.2273 | 515 | |
文史/历史类 | 普通类 | 特殊教育(师范) | 502 | 505.8462 | 520 | |
文史/历史类 | 普通类 | 经济学 | 507 | 511.3333 | 516 | |
文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 502 | 505.1395 | 515 | |
文史/历史类 | 普通类 | 会计学 | 515 | 518.2 | 525 | |
文史/历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 502 | 506.0909 | 517 | |
文史/历史类 | 普通类 | 审计学 | 511 | 514.4464 | 529 | |
文史/历史类 | 普通类 | 历史学(师范) | 513 | 517.4898 | 534 | |
文史/历史类 | 普通类 | 文化遗产 | 502 | 506.1429 | 519 | |
文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 502 | 507.0282 | 511 | |
文史/历史类 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 518 | 521 | 536 | |
文史/历史类 | 普通类 | 英语(师范) | 505 | 512.1268 | 534 | |
文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 502 | 503.8 | 512 | |
文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 502 | 504.5417 | 516 | |
文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 502 | 504.4375 | 509 | |
文史/历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 522 | 528.5321 | 542 | |
文史/历史类 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 508 | 512.8824 | 522 | |
文史/历史类 | 普通类 | 新闻学 | 505 | 508.5 | 517 | |
文史/历史类 | 普通类 | 广告学 | 502 | 504.575 | 512 | |
文史/历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 506 | 509.7907 | 518 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 法学 | 512 | 514 | 516 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 社会工作 | 508 | 508 | 508 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 学前教育(师范) | 509 | 510 | 511 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 经济学 | 509 | 511.25 | 514 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易 | 509 | 509 | 509 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 会计学 | 510 | 511 | 512 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 人力资源管理 | 509 | 509 | 509 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 审计学 | 509 | 509.4 | 511 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 历史学(师范) | 512 | 512.5 | 513 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 517 | 522 | 528 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 512 | 517.75 | 525 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 日语 | 509 | 509 | 509 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 翻译 | 510 | 510 | 510 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 商务英语 | 511 | 511 | 511 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 528 | 534.75 | 545 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 汉语国际教育(师范) | 509 | 510.75 | 514 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 广告学 | 509 | 509 | 509 | |
文史/历史类 | 地方专项计划 | 网络与新媒体 | 509 | 509.5 | 511 | |
文史/历史类 | 定向乡村教师 | 小学教育(师范) | 444 | 484.9583 | 528 | 二本提前 |
文史/历史类 | 非西定西 | 学前教育(师范) | 462 | 470 | 474 | 一本征集 |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 517 | 520 | 523 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 学前教育(师范) | 513 | 513 | 513 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 经济学 | 512 | 512.5 | 513 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 会计学 | 512 | 514 | 517 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 审计学 | 512 | 512.6667 | 513 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 历史学(师范) | 514 | 516.6667 | 522 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 文化遗产 | 513 | 513 | 513 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 旅游管理 | 513 | 513 | 513 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 思想政治教育(师范) | 515 | 519.6667 | 523 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 英语(师范) | 514 | 515.3333 | 518 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 汉语言文学(师范) | 526 | 527.3333 | 528 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 汉语国际教育(师范) | 513 | 514 | 516 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 广告学 | 519 | 519 | 519 | |
文史/历史类 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 513 | 514 | 515 | |
理工/物理类 | 普通类 | 法学 | 517 | 520.4 | 524 | |
理工/物理类 | 普通类 | 社会学 | 495 | 498 | 507 | |
理工/物理类 | 普通类 | 社会工作 | 492 | 495.6 | 498 | |
理工/物理类 | 普通类 | 化学(师范) | 500 | 510.4167 | 531 | |
理工/物理类 | 普通类 | 应用化学 | 491 | 494.7919 | 518 | |
理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 491 | 495.9404 | 508 | |
理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 515 | 518.0952 | 525 | |
理工/物理类 | 普通类 | 网络工程 | 499 | 505 | 516 | |
理工/物理类 | 普通类 | 信息安全 | 500 | 505.5584 | 517 | |
理工/物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 498 | 502.2911 | 515 | |
理工/物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 503.9697 | 519 | |
理工/物理类 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 491 | 495.9184 | 508 | |
理工/物理类 | 普通类 | 应用心理学(师范) | 492 | 496 | 511 | |
理工/物理类 | 普通类 | 经济学 | 505 | 510.7 | 520 | |
理工/物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 497 | 499.2 | 504 | |
理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 513 | 514.6 | 517 | |
理工/物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 498 | 501 | 509 | |
理工/物理类 | 普通类 | 审计学 | 512 | 517 | 526 | |
理工/物理类 | 普通类 | 物流管理 | 491 | 496.5472 | 512 | |
理工/物理类 | 普通类 | 电子商务 | 491 | 494.4167 | 504 | |
理工/物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 493 | 494.4 | 496 | |
理工/物理类 | 普通类 | 生物科学(师范) | 499 | 507.7 | 538 | |
理工/物理类 | 普通类 | 环境科学 | 491 | 493.0465 | 499 | |
理工/物理类 | 普通类 | 环境生态工程 | 492 | 492.9216 | 498 | |
理工/物理类 | 普通类 | 生物工程 | 491 | 495.3474 | 509 | |
理工/物理类 | 普通类 | 园艺 | 492 | 493.7917 | 508 | |
理工/物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 515 | 525.5149 | 550 | |
理工/物理类 | 普通类 | 统计学 | 495 | 498.2295 | 513 | |
理工/物理类 | 普通类 | 英语(师范) | 519 | 528.4 | 542 | |
理工/物理类 | 普通类 | 新闻学 | 504 | 510 | 518 | |
理工/物理类 | 普通类 | 广告学 | 497 | 499.8 | 504 | |
理工/物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 507 | 508.8 | 510 | |
理工/物理类 | 普通类 | 物理学(师范) | 501 | 510.8256 | 533 | |
理工/物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 491 | 495.2931 | 509 | |
理工/物理类 | 普通类 | 材料物理 | 492 | 495.2742 | 509 | |
理工/物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 509 | 511.4545 | 518 | |
理工/物理类 | 普通类 | 通信工程 | 503 | 506.5493 | 517 | |
理工/物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 498 | 503 | 518 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 化学(师范) | 505 | 510 | 514 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 499 | 500.25 | 501 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 509 | 513.25 | 522 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 网络工程 | 501 | 506 | 514 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 智能科学与技术 | 500 | 501 | 503 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 504.75 | 508 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 教育技术学(师范) | 499 | 499 | 499 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 生物科学(师范) | 502 | 502.5 | 503 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 园艺 | 504 | 504 | 504 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(师范) | 508 | 515 | 525 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 统计学 | 499 | 499.3333 | 500 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 物理学(师范) | 504 | 505 | 507 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 材料物理 | 501 | 501 | 501 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 通信工程 | 503 | 504.8 | 511 | |
理工/物理类 | 地方专项计划 | 光电信息科学与工程 | 500 | 500.4 | 502 | |
理工/物理类 | 定向乡村教师 | 小学教育(师范) | 436 | 468.4667 | 516 | 二本提前 |
理工/物理类 | 非西定西 | 数学与应用数学(师范) | 467 | 473.6 | 479 | 一本征集 |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 化学(师范) | 514 | 514.3333 | 515 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 510 | 511.3333 | 514 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 网络工程 | 508 | 510 | 512 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 智能科学与技术 | 504 | 504 | 504 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 508 | 510 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 应用心理学(师范) | 506 | 506.6667 | 508 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 物流管理 | 503 | 503 | 503 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 生物科学(师范) | 512 | 513 | 514 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 园艺 | 503 | 503 | 503 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 数学与应用数学(师范) | 515 | 517.3333 | 519 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 统计学 | 504 | 504.5 | 505 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 物理学(师范) | 507 | 515.3333 | 528 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 材料科学与工程 | 509 | 509 | 509 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 通信工程 | 504 | 505.3333 | 508 | |
理工/物理类 | 国家专项计划 | 光电信息科学与工程 | 504 | 504.3333 | 505 | |
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育类专业 | 体育教育(师范) | 165.0901 | 165.6867 | 168.1301 | |
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育类专业 | 体育教育(师范)(足球教师试验班) | 157.79 | 159.9615 | 163.17 | |
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育类专业 | 社会体育指导与管理 | 165.2301 | 165.3334 | 165.4401 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 美术学(师范) | 726.4001 | 731.6011 | 751.8201 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 绘画 | 724.4901 | 725.3885 | 729.0701 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 书法学 | 643.4701 | 650.6487 | 660.3401 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 726.8001 | 730.6558 | 741.5301 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 环境设计 | 724.2201 | 725.1592 | 726.9301 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 723.6001 | 724.5158 | 726.3301 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 表演 | 620.7401 | 627.1652 | 649.5301 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 戏剧影视文学 | 628.5301 | 636.3081 | 646.3001 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 音乐表演 | 725.3301 | 728.2374 | 736.1301 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 音乐学(师范) | 729.4301 | 732.8828 | 738.7001 | |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 舞蹈学 | 724.0601 | 725.8881 | 728.4601 |
注:如果同学们想了解更多安徽高校2024年招生计划的相关内容,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
(1)中国科学技术大学2024年在安徽招生计划
专业名称 | 计划数 | 招考类型名称 | 专业备注 |
数学类 | 6 | 普通类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
物理学类 | 13 | 普通类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 |
空间科学与技术 | 3 | 普通类 | 空间科学与技术 |
行星科学 | 5 | 普通类 | 行星科学 |
化学类 | 13 | 普通类 | 化学 |
材料类 | 10 | 普通类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 |
生物科学类 | 18 | 普通类 | 生物科学、生物技术、临床医学 |
环境科学与工程类 | 3 | 普通类 | 环境科学与工程 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 10 | 普通类 | 华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班、赵九章现代地球和空间科技英才班 |
计算机类 | 8 | 普通类 | 计算机科学与技术 |
电子信息类 | 10 | 普通类 | 人工智能、电子信息工程、自动化、电子科学与技术 |
网络空间安全 | 2 | 普通类 | 网络空间安全、信息安全 |
核工程类 | 4 | 普通类 | 应用物理学、核工程与核技术、工程物理 |
工科试验班 | 28 | 普通类 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班) | 12 | 普通类 | 钱学森力学科技英才班、华夏计算机科技英才班、信息科技英才班、人工智能科技英才班、王小谟网络空间科技英才班、集成电路科技英才班 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班) | 15 | 普通类 | 统计学(统计与大数据技术) |
行星科学 | 1 | 国家专项计划 | 行星科学 |
工科试验班 | 5 | 国家专项计划 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 |
化学类 | 1 | 国家专项计划 | 化学 |
材料类 | 1 | 国家专项计划 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 |
环境科学与工程类 | 1 | 国家专项计划 | 环境科学与工程 |
核工程类 | 1 | 国家专项计划 | 应用物理学、核工程与核技术、工程物理 |
生物科学类 | 1 | 国家专项计划 | 生物科学、生物技术、临床医学 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班) | 5 | 国家专项计划 | 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) |
(2)2023年中国科学技术大学在安徽各专业的录取分数线参考
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物理学类 | 676 | 379 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 675 | 427 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 空间科学与技术 | 671 | 618 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类 | 672 | 310 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 670 | 695 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物科学类 | 670 | 695 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 670 | 695 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 核工程类 | 672 | 576 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 行星科学 | 670 | 695 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工科试验班 | 670 | 348 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 674 | 474 |
(1)安徽建筑大学2024年在安徽招生计划
科类 | 专业 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
单独考试 | 人力资源管理 | 其他本科特殊类型计划 | 不需要选考科目 | 3 |
历史类 | 经济学 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 法学 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 英语 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 会计学 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 财务管理 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 劳动与社会保障 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 土地资源管理 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 4 |
历史类 | 城市管理 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 法学 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 英语 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
历史类 | 财务管理 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
历史类 | 土地资源管理 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 城市管理 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
历史类 | 经济学 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 21 |
历史类 | 法学 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 49 |
历史类 | 英语 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 55 |
历史类 | 会计学 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 48 |
历史类 | 财务管理 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 44 |
历史类 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 28 |
历史类 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 7 |
历史类 | 土地资源管理 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 10 |
历史类 | 城市管理 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 9 |
物理类 | 经济学 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
物理类 | 金融工程 | 国家专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 数据计算及应用 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 应用物理学 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 声学 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 地理信息科学 | 国家专项计划 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 工业设计 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 无机非金属材料工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
物理类 | 新能源材料与器件 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 能源与动力工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 电子科学与技术 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 通信工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
物理类 | 网络工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 土木工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
物理类 | 建筑电气与智能化 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
物理类 | 城市地下空间工程 | 国家专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
