专为高中生提供有价值的资讯
2024全国普通高等学校名单现已公布,截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所;成人高等学校249所。未包含港澳台地区高等学校。下文是小编为大家整理的2024全国普通高等学校本专科院校汇总,快来一起看看吧!
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
63 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
64 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
65 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
66 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
67 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
68 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
69 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
70 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
71 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
72 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
73 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
74 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
75 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
76 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
77 | 天津音乐学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
78 | 天津美术学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
79 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
81 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
82 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
83 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 本科 | 公办 |
85 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
86 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
87 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
88 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
89 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
90 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
91 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
92 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
93 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
94 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
95 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
96 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
97 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
98 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
99 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
100 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
101 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
102 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
103 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
104 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
105 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
106 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
107 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
108 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
109 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
110 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
111 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
112 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
113 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
114 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
115 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
116 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
117 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
118 | 河北中医药大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
119 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
120 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
121 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
122 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
123 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
124 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
125 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
126 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
127 | 长治医学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
128 | 山西师范大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
129 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
130 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 | 本科 | 公办 |
131 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
132 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
133 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 本科 | 公办 |
134 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公办 |
135 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
136 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
137 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 | 本科 | 公办 |
138 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
139 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
140 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
141 | 山西工学院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公办 |
142 | 山西电子科技学院 | 山西 | 临汾 | 本科 | 公办 |
143 | 山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 本科 | 公办 |
144 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
145 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
146 | 山西工程技术学院 | 山西 | 阳泉 | 本科 | 公办 |
147 | 山西能源学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
148 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
149 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 本科 | 公办 |
150 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
151 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
152 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
153 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
154 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 | 本科 | 公办 |
155 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 本科 | 公办 |
156 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
157 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 本科 | 公办 |
158 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 本科 | 公办 |
159 | 河套学院 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 本科 | 公办 |
160 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
161 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
162 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 本科 | 公办 |
163 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
164 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
165 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
166 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
167 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
168 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
169 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
170 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 本科 | 公办 |
171 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
172 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
173 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
174 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
175 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
176 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
177 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
178 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
179 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
180 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
181 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
182 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
183 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
184 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
185 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
186 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
187 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
188 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
189 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
190 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
191 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
192 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
193 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
194 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
195 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
196 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
197 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
198 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 本科 | 公办 |
199 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
200 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
全国普通高等学校名单(截至2024年6月20日) | |||||
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京北大方正网站职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
河北网站职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 4113014686 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
邯郸科技职业学院 | 4113014695 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
唐山海运职业学院 | 4113014696 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
邢台应用技术职业学院 | 4113014742 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 |
河北资源环境职业技术学院 | 4213050139 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
衡水健康科技职业学院 | 4113014785 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
沧州航空职业学院 | 4113014786 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
邯郸应用技术职业学院 | 4113014787 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 | 民办 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 4113014788 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
邢台新能源职业学院 | 4113014852 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 |
注:由于篇幅有限,因此以上2024全国普通高等学校名单只是部分信息,想要知道更多2024全国普通高等学校名单可以点击《2024全国普通高等学校名单》进入教育部官方网站查看。
3.2024高三文科生461分能上什么大学 最新报考名单整理
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告