专为高中生提供有价值的资讯
2024高考480分在部分录取分数线较低的省份是有机会上一本的。480分想上一本还是有一定的难度的,这个看当地省份历年的录取分数线,每个省份分数线不一样。一般而言,一本大学的最低录取分数线预计大约为500分以上。
2024年高考480分有机会上一本的,但多数情况下能上二本大学。
高考480分想上一本还是有一定的难度的,这个看你们省份历年的录取分数线,每个省份分数线不一样,高一高二的分数不代表高三的模拟考试的结果。
贵州省:2024年高考文科一本线预计在535分左右,理科一本线预计在435分左右。
西藏省:2024年高考文科一本线预计在428分左右,理科一本线预计在385分左右。
甘肃省:2024高考文科一本线预计在505分左右,理科一本线预计在460分左右。
如果480分同学是想报考我国西部地区的一些二本院校,录取分会适当低一些。因为地理位置问题和气候等因素,一般480分同学都不愿意报考西部地区的二本大学。所以一般有地理位置问题的地区每年学生人数都招不满,所以就会降低录取分数线。
不过480分想考我国东部地区的二本大学就有些困难了,东部地区地理位置优越,尤其是上海的大学,录取分数很高。即使是一所二本大学,录取分数也要接近重本的分数才能被录取。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/35282 | 本科二批及预科 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/35282 | 本科二批及预科 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 482/35282 | 本科二批及预科 |
北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 482/49724 | 本科二批及预科 |
广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 481/50281 | 本科二批及预科 |
海南医学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/50281 | 本科二批及预科 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/50281 | 本科二批及预科 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 481/50281 | 本科二批及预科 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 481/35806 | 本科二批及预科 |
蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 480/36336 | 专科提前批 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 480/36336 | 本科二批及预科 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 480/50871 | 本科二批及预科 |
四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 479/36944 | 本科二批及预科 |
武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 479/36944 | 本科二批及预科 |
济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 479/51468 | 本科二批及预科 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告