专为高中生提供有价值的资讯
很多艺考生可能想报考华东理工大学,但还不清楚自己想要报考的华东理工大学具体都有哪些艺术类专业。华东理工大学艺术类专业有产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、设计学类等,具体完整艺术类业见下文。
华东理工大学现开设有艺术类专业,产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 10000元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 10000元/年 |
3 | 环境设计 | - | 10000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | - | 10000元/年 |
5 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.7 |
2 | 湖北 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 698.0 |
3 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 753.8 |
4 | 湖北 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
5 | 江苏 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 576.0 |
6 | 湖南 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 725.3 |
7 | 四川 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 682.7 |
8 | 上海 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 752.0 |
9 | 山东 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.2 |
10 | 安徽 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 788.73 |
11 | 四川 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 269.0 |
12 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
13 | 安徽 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
14 | 河南 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 663.8 |
15 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 708.6 |
16 | 江苏 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 747.7 |
17 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
18 | 上海 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 746.0 |
19 | 陕西 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 610.7 |
20 | 河南 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.9 |
21 | 江苏 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 747.7 |
22 | 河南 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 744.5 |
23 | 陕西 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 587.7 |
24 | 上海 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 746.0 |
25 | 湖北 | 产品设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
26 | 安徽 | 环境设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 699.0 |
27 | 山东 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 734.7 |
28 | 湖南 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 742.4 |
29 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 714.3 |
30 | 陕西 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 统考 | 266.0 |
以上华东理工大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
华东理工大学原名华东化工学院,办学历史可追溯到100多年前的南洋公学和震旦学院,是1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成的新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,1997年上海市参与共建共管,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,是国家首批实施自主招生改革的22所高校之一;是“卓越工程师教育培养计划”“111计划”入选高校之一;是首批六所设有国家技术转移中心的创新性、综合类研究型大学之一;是国家“双一流”建设高校之一。
学校现有徐汇校区、奉贤校区和金山科技园区三部分,占地面积2652亩,各类建筑总面积92余万平方米,建有一批标准体育设施;图书馆总藏书量323.4万册,收订中外文期刊4.3万余种,具有CA、EI等84种大型中外文文献数据库和网络镜像数据库;建有教育部科技项目及成果查新中心工作站、上海市科委科技查新站、上海高校外国教材中心、上海市研究生电子文献检索中心等机构,分析测试中心、珠宝检测中心为国家计量认证单位。
以上就是小编整理的华东理工大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告