专为高中生提供有价值的资讯
很多艺考生可能想报考西安欧亚学院,但还不清楚自己想要报考的西安欧亚学院具体都有哪些艺术类专业。西安欧亚学院艺术类专业有数字媒体艺术、环境设计、广播电视编导、视觉传达设计等,具体完整艺术类业见下文。
西安欧亚学院现开设有艺术类专业,数字媒体艺术、环境设计、广播电视编导、视觉传达设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 数字媒体艺术 | - | 21800元/年 |
2 | 环境设计 | - | 21800元/年 |
3 | 广播电视编导 | - | 28000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 28000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 625.63 |
2 | 河北 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 213.0 |
3 | 山西 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 220.0 |
4 | 山西 | 数字媒体艺术 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 220.0 |
5 | 甘肃 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 174.0 |
6 | 湖北 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 454.8 |
7 | 山西 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 308.0 |
8 | 内蒙古 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 220.0 |
9 | 河北 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 1147.6 |
10 | 湖北 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 454.8 |
11 | 江苏 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 417.0 |
12 | 贵州 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 194.0 |
13 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 640.69 |
14 | 陕西 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 192.0 |
15 | 浙江 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 504.0 |
16 | 浙江 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 516.0 |
17 | 四川 | 数字媒体艺术 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 205.0 |
18 | 甘肃 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 179.0 |
19 | 河北 | 数字媒体艺术 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 213.0 |
20 | 安徽 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 625.63 |
21 | 四川 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 205.0 |
22 | 山西 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 220.0 |
23 | 湖北 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 454.8 |
24 | 安徽 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 640.69 |
25 | 贵州 | 广播电视编导 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 221.0 |
26 | 广西 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 494.0 |
27 | 贵州 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 194.0 |
28 | 湖北 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 454.8 |
29 | 陕西 | 视觉传达设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 192.0 |
30 | 贵州 | 环境设计 | 跨领域创新实验班、插图与设计、平面与信息设计 | 统考 | 194.0 |
以上西安欧亚学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
西安欧亚学院是一所经国家教育部批准,以管理、经济为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。
我们懂得学生的个性化特征,和当今市场经济最新鲜的变革,并且前瞻性地把握现代社会对人才的需求。我们致力于培养独一无二的毕业生,使其具备专业才能、终身学习能力和批判性思维,以应对全球化的工作环境。
以上就是小编整理的西安欧亚学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告