专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考多少分能上长春科技学院,2024年有意报考长春科技学院的高考生可以参考,看看长春科技学院大概多少分能考上。长春科技学院位于吉林长春,隶属于吉林省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
江西考生需要达到447分以上,能上长春科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 49637 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 127895 | 445 | -- | -- |
新疆考生需要达到296分以上,能上长春科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 354 | -- | 354 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 296 | -- | 285 | -- | -- |
广西考生需要达到363分以上,能上长春科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 363 | 136928 | 347 | -- | -- |
吉林考生需要达到237分以上,能上长春科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372 | 18175 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 311 | 58705 | 292 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 293 | 27967 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 237 | 72235 | 150 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
长春科技学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 296 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 425 | 39130 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 336 | 24051 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 353 | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 409 | 99725 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 127895 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
长春科技学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 441 | 216782 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 475 | 37291 |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 327 | 547920 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 495 | 36591 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 247129 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 509 | 32847 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 504 | 157586 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 506 | 33684 |
长春科技学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 431 | 75372 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 486 | 163034 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 433 | 150088 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 440 | 182106 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 277 | 195047 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 454 | 169034 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2364(W999) | 452 | 86686 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 428 | 155461 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 414 | 32816 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 246 | 139350 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 327 | 300958 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 393 | 95618 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 70593 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 407 | 29212 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 267 | 49962 |
了解长春科技学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告