专为高中生提供有价值的资讯
据往年中北大学的录取分数来预测,如果是2025年在黑龙江参加美术艺考的同学,综合成绩如果突破531分,就很有希望被中北大学录取。新高三为了助力大家的艺考之路,精心整理了中北大学历年分数线,一起来看看吧。
如果你是黑龙江2025年美术生,高考分数超过了531分,那么被中北大学成功录取的概率就很大!
如果你是陕西2025年美术生,高考分数超过了494分,那么被录取的概率也很高!
如果你是云南2025年美术生,高考分数超过了548分,也有机会考上中北大学!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考中北大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对美术生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为中北大学历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 531/25107 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 532/5758 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 436/7095 | 430 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 471/21257 | 408 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 476/22464 | 429 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 493/4532 | 463 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 493/12966 | 488 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 508/41277 | 475 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 445/60728 | 443 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 495/12455 | 489 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 473/46355 | 449 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 490/13162 | 484 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 550/24600 | 505 |
云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 569/8939 | 550 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 516/31761 | 485 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 533/12800 | 530 |
云南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 534/30665 | 515 |
云南 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 599/5931 | 575 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/32633 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 525/107190 | 442 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/33437 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 523/109999 | 439 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 482/172523 | 445 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/26952 | 437 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 475/27796 | 471 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 485/6550 | 478 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 434/28712 | 434 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 475/5965 | 468 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 455/23321 | 427 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 500/3792 | 459 |
2.2025年339分在陕西上什么大学好 近三年录取分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告