专为高中生提供有价值的资讯
2024西华师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:音乐专业复试线是362分;会计专业复试线是213分;公共管理专业复试线是185分;农村发展专业复试线是251分。以下是小编整理的2024西华师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024西华师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 213↑12 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 185↑12 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 378↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 378↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 359↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 372↑22 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 370↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 320↑32 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 47101 | 教育经济与管理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024西华师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西华师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 农业 | 95100 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 职业技术教育 | 45120 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 特殊教育 | 45119 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355↑5 |
专业型硕士 | 科学与技术教育 | 45117 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 364↑14 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360↑10 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355↑5 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 林学 | 90700 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑16 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 天文学 | 70400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学 | 30200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告