专为高中生提供有价值的资讯
2024高考472分可以报:贵州医科大学神奇民族医药学院、贵州理工学院、长沙理工大学、山西应用科技学院、黑龙江中医药大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 黄山学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/98141 |
广东 | 五邑大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 474/31215 |
重庆 | 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/109893 |
重庆 | 重庆电子工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/43692 |
广西 | 玉林师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/197003 |
四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 474/39957 |
吉林 | 长春工程学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 474/37495 |
重庆 | 重庆文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/109654 |
江苏 | 无锡太湖学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 474/62296 |
陕西 | 西安欧亚学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 474/88985 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 474/55378 |
江苏 | 南京晓庄学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 474/16507 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/98218 |
河北 | 河北北方学院 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 474/134240 |
上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 474/41979 |
重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/43793 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/109837 |
陕西 | 西安文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 474/10445 |
重庆 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 474/41979 |
想要了解更多2024高考472分可以报哪些大学 472分左右能上的院校名单信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
高考472分在重庆能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
重庆第二师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/109893 |
重庆电子工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/43692 |
重庆文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 474/109654 |
重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/43793 |
重庆财经职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 474/41979 |
重庆医科大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/62296 |
重庆城市管理职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 474/43959 |
四川外国语大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 474/16507 |
重庆移通学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 474/181095 |
重庆移通学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 474/53767 |
高考472分在陕西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
西安欧亚学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 474/88985 |
西安文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 474/10445 |
陕西科技大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 474/20583 |
西藏民族大学 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 474/10527 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 474/16507 |
陕西学前师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 474/15963 |
西安财经大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 474/45991 |
西京学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 474/58326 |
高考472分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 474/55378 |
山东财经大学燕山学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 474/230676 |
齐鲁医药学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 474/231050 |
青岛农业大学海都学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 474/230481 |
山东航空学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 474/4326 |
临沂大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 474/45991 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告