专为高中生提供有价值的资讯
2024高考560分可以报:中央戏剧学院、长沙理工大学、中南民族大学、北京语言大学、北京联合大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 杭州师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/34114 |
河北 | 河北大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 562/58331 |
湖北 | 中南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/6727 |
贵州 | 贵州医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/24264 |
北京 | 北京交通大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 562/3496 |
江苏 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 562/938 |
江苏 | 南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/24264 |
江西 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/24264 |
湖北 | 中南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/8380 |
上海 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 562/34889 |
江苏 | 南京医科大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/13841 |
广东 | 广东工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/8380 |
北京 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/771 |
湖北 | 湖北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/34114 |
福建 | 福建师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/6990 |
浙江 | 浙江工商大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 562/34336 |
河北 | 燕山大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 562/38600 |
湖南 | 长沙理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/6727 |
江西 | 宜春学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 562/19166 |
广东 | 广东金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/8380 |
山西 | 山西大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 562/24396 |
甘肃 | 兰州大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 562/12650 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考560分可以报哪些大学 560分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可访问。
高考560分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 562/3496 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/771 |
北京联合大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5846 |
北京工商大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/38600 |
北京林业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 562/14296 |
中央戏剧学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 562/57981 |
中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/16142 |
北京语言大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 562/24480 |
高考560分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京中医药大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 562/938 |
南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/24264 |
南京医科大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/13841 |
南京艺术学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 562/21375 |
扬州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5415 |
南京中医药大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/6669 |
江苏大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5415 |
常州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/6430 |
南京林业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5043 |
徐州医科大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 562/12240 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/4987 |
高考560分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
广东工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/8380 |
广东金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 562/8380 |
广州中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/38600 |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 562/39102 |
广东以色列理工学院 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 562/17819 |
广州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5846 |
深圳技术大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/6787 |
深圳技术大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 562/5415 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告