专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京邮电大学世纪学院各省各专业录取分数线:北京邮电大学世纪学院在云南传播学专业录取分数线为492;北京邮电大学世纪学院在黑龙江数字媒体技术专业录取分数线为353,供高考生参考!
北京邮电大学世纪学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 486 | 118152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 467 | 143839 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 468 | 45639 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网站工程 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 465 | 47422 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 469 | 45069 |
北京邮电大学世纪学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 电子商务 | 482 | 42011 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 自动化 | 493 | 39140 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 数字媒体技术 | 497 | 38085 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 通信工程 | 489 | 40185 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物联网工程 | 491 | 39663 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 传播学 | 505 | 36006 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 英语 | 492 | 39414 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物流工程 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 财务管理 | 490 | 39922 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 网站工程 | 489 | 40185 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 机械电子工程 | 494 | 38896 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 503 | 36534 |
北京邮电大学世纪学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 353 | 58763 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 335 | 65922 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 342 | 63177 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 传播学 | 384 | 15039 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 339 | 64366 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 344 | 62312 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 385 | 14851 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网站工程 | 335 | 65922 |
温馨提示:如果大家想了解更多的北京邮电大学世纪学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
北京邮电大学世纪学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 368 | - | 403 | - |
河南 | 本科二批 | 422 | 296409 | 473 | 90113 |
四川 | 本科二批 | 449 | 170781 | 475 | 61365 |
云南 | 本科二批 | 401 | 105504 | 462 | 47313 |
新疆 | 本科二批 | 333 | 30392 | 380 | 10527 |
北京邮电大学世纪学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 489 | 40185 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 461 | 49841 |
上海 | 本科批 | 北邮世纪(02) | 409 | 40174 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 456 | 167463 |
浙江 | 一段 | - | 523 | 137366 |
浙江 | 二段 | - | 520 | 140562 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 434 | 53570 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 423 | 160655 |
海南 | 本科批 | (02) | 502 | 34774 |
海南 | 本科批 | (03) | 494 | 36898 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告