专为高中生提供有价值的资讯
住宿单人间为每学期12,000元,双人间为每学期10,000元。国内旅行包括中国学生在节假日两次往返居住地的费用(每次1000元)。所有学生必须支付2000元/300美元的可退还校园押金。
国际学生费用
单位为美元 | 一年级学生 | 二年级学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年秋 | 2024年春 | 总计 | 2023年秋 | 2024年春 | 总计 | ||
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | ||||
学费 | $22,230 | $22,230 | $44,460 | $22,230 | $22,230 | $44,460 | |
健康保险 | $1,434 | – | $1,434 | $598 | $1,738 | $2,336 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | – | – | – | – | $742 | $742 | |
成绩单费用 | – | – | – | – | $180 | $180 | |
健康费 | – | – | – | – | $473 | $473 | |
活动费 | – | – | – | – | $18 | $18 | |
毕业生服务费 | – | – | – | – | $12 | $12 | |
娱乐费用 | – | – | – | – | $180 | $180 | |
学杂费 | $23,664 | $22,230 | $45,894 | $22,828 | $24,710 | $47,538 | |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $310 | $410 | |
住宿 | $1,727 | $1,727 | $3,453 | $1,727 | $7,240 | $8,967 | |
膳食 | $1,360 | $1,360 | $2,719 | $1,360 | $2,270 | $3,630 | |
国内/国际旅行 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | – | $3,000 | ||
当地交通出行 | $1,090 | $1,090 | |||||
杂项/个人费用 | $863 | $863 | $1,727 | $863 | $2,290 | $3,153 | |
生活费用 | $6,950 | $3,950 | $10,899 | $6,950 | $12,890 | $19,840 | |
总计: | |||||||
学杂费 | $23,664 | $22,230 | $45,894 | $22,828 | $24,710 | $47,538 | |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $310 | $410 | |
生活费用 | $6,950 | $3,950 | $10,899 | $6,950 | $12,890 | $19,840 | |
总费用 | $30,714 | $26,280 | $56,994 | $29,877 | $37,910 | $67,788 |
中国学生费用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位为人民币 | 一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2023年秋 | 2024年春 | 总计 | 2023年秋 | 2024年春 | 总计 | ||
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | ||||
学费 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | |
健康保险 | ¥800 | – | ¥800 | ¥800 | ¥12,537 | ¥13,337 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | ¥5,354 | ¥5,354 | |||||
成绩单费用 | ¥3,408 | ¥3,408 | |||||
健康费 | ¥433 | ¥433 | |||||
活动费 | ¥132 | ¥132 | |||||
毕业生服务费 | ¥83 | ¥83 | |||||
娱乐费用 | ¥1,298 | ¥1,298 | |||||
学杂费 | ¥90,800 | ¥90,000 | ¥180,800 | ¥90,800 | ¥107,891 | ¥198,691 | |
书籍和用品 | ¥695 | ¥695 | ¥1,390 | ¥695 | ¥2,155 | ¥2,850 | |
住宿 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥12,000 | ¥50,318 | ¥62,318 | |
膳食 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥18,900 | ¥9,450 | ¥15,777 | ¥25,227 | |
国内/国际旅行 | ¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 2,000 | ¥1,000 | ¥20,850 | ¥21,850 | |
当地交通出行 | – | ¥7,576 | ¥ 7,576 | ||||
杂项/个人费用 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥15,916 | ¥21,916 | |
生活费用 | ¥28,450 | ¥28,450 | ¥56,900 | ¥28,450 | ¥110,436 | ¥138,886 | |
总计: | |||||||
学杂费 | ¥90,800 | ¥90,000 | ¥180,800 | ¥90,800 | ¥107,891 | ¥198,691 | |
书籍和用品 | ¥695 | ¥695 | ¥1,390 | ¥695 | ¥2,155 | ¥2,850 | |
生活费用 | ¥28,450 | ¥28,450 | ¥56,900 | ¥28,450 | ¥110,436 | ¥138,886 | |
总费用 | ¥119,945 | ¥119,145 | ¥239.090 | ¥119,945 | ¥220,482 | ¥340,427 |
目前提供的所有费用和费率均为估算值;
想了解更多关于昆山杜克大学学费的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
在众多的中外合作的学校之中,在江苏苏州的昆山就有这样一所学校,一年的学费需要耗费17万元!
四年下来,家长需要支付的学费达到68万元!如此天价的学费依然有家长愿意买单,这究竟是为何呢?
原来,昆山杜克大学是由美国知名的杜克大学和中国的武汉大学联合成立的,设立在苏州的昆山。
目前的昆山杜克大学有十四个本科专业,本科生达到了千余人。
昆山杜克大学的教学模式主要是围绕学生个人的小规模的教学方式。
同时,使用的全英文教学的方式,区别于中国高校之中的大规模上课的方式。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告