专为高中生提供有价值的资讯
2024甘肃民族师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年甘肃民族师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,甘肃民族师范学院在河北录取分数线为479分,甘肃民族师范学院在山西录取分数线为405分;甘肃民族师范学院化学专业最低分为382。
甘肃民族师范学院在河北本科批(历史)录取分数线为479;甘肃民族师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为481;甘肃民族师范学院在山西本二B(文科)录取分数线为435;甘肃民族师范学院在山西本二B(理科)录取分数线为405。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 479 | 39324 |
河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 124810 |
山西 | 文科 | 本二B | 435 | 20228 |
山西 | 理科 | 本二B | 405 | 88482 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 460 | 7654 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 365 | 49485 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 481 | 14773 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 455 | 64366 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 421 | 10815 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 325 | 54918 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 400 | 12172 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 307 | 76988 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 467 | 38509 |
河南 | 文科 | 本二批 | 519 | 44191 |
河南 | 理科 | 本二批 | 475 | 195041 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 477 | 28244 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 96587 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 465 | 35729 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 451 | 130501 |
广西 | 文科 | 本二批 | 473 | 31823 |
广西 | 理科 | 本二批 | 411 | 94435 |
海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
注:如果同学们想了解甘肃民族师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
甘肃民族师范学院化学专业最低分数线为382分;
甘肃民族师范学院地理科学专业最低分数线为471分;
甘肃民族师范学院学前教育专业最低分数线为428分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
化学 | (师范类) | 382 | 188045 |
地理科学 | (师范类) | 471 | 187964 |
学前教育 | (师范类) | 428 | 39324 |
小学教育 | (中文与社会)(师范类) | 430 | 13885 |
思想政治教育 | (师范类) | 438 | 34540 |
数学与应用数学 | (师范类) | 409 | 193779 |
汉语言文学 | (师范类) | 460 | 156127 |
物理学 | (师范类) | 365 | 203809 |
生物技术 | 357 | 46137 | |
生物科学 | (师范类) | 382 | 186064 |
电气工程及其自动化 | 484 | 205944 | |
网络工程 | 325 | 191733 | |
英语 | (师范类) | 492 | 185774 |
英语 | (招英语考生)(需口试)(师范类) | 433 | 9232 |
计算机科学与技术 | (师范类) | 362 | 136146 |
注:如果同学们想了解甘肃民族师范学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告