专为高中生提供有价值的资讯
2024同济大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年同济大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,同济大学在北京录取分数线为649分,同济大学在天津录取分数线为663分;同济大学临床医学专业最低分为573。
同济大学在北京本科批(综合)录取分数线为649;同济大学在天津本科A段(综合)录取分数线为663。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 663 | 2070 |
河北 | 历史 | 本科批 | 640 | 355 |
河北 | 物理 | 本科批 | 643 | 2941 |
山西 | 文科 | 本一A | 586 | 323 |
山西 | 理科 | 本一A | 610 | 3403 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 592 | 206 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 631 | 587 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 373 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 658 | 1843 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 583 | 224 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 617 | 1353 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 550 | 7635 |
上海 | 综合 | 本科批 | 474 | 26112 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 635 | 630 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 658 | 3165 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 623 | 385 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 650 | 2648 |
福建 | 历史 | 本科批 | 629 | 487 |
福建 | 物理 | 本科批 | 652 | 1899 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.xueloo.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
同济大学临床医学专业最低分数线为573分;
同济大学人文科学试验班专业最低分数线为571分;
同济大学医学试验班专业最低分数线为558分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
临床医学 | (5+3一体化) | 646 | 2326 |
临床医学 | (5+3一体化)(专业备注:本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生) | 665 | 1978 |
临床医学 | (5+3一体化)(五年,本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生) | 587 | 283 |
临床医学 | (5+3一体化)(学费待定;单列专业.本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证,住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生毕业证和学位证.可参加拔尖人才培养特区选拔.该专业不招色盲,色弱考生) | 656 | 2390 |
临床医学 | (5+3一体化)(本研衔接培养)(有色觉要求,具体请查阅院校招生网站) | 663 | 2183 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证;可参加拔尖人才培养特区选拔;该专业不招色盲、色弱考生)(上海) | 679 | 818 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生) | 605 | 937 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生)(学费待定) | 638 | 747 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生。) | 649 | 688 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生。收费标准具体以同济大学教育收费公示表为准。) | 656 | 1485 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔)(该专业不招色盲、色弱考生) | 573 | 212 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕衔接培养,录取条件见院校招生章程) | 603 | 555 |
临床医学 | (5+3一体化)(本硕街接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证书和学位证书;可参加拔尖人才培养特区选拔;不招色盲、色弱考生) | 656 | 1908 |
临床医学 | (5+3一体化)本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生) | 657 | 1423 |
临床医学 | (5+3一体化;本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证和学位证。可参加拔尖人才培养特区选拔。该专业不招色盲、色弱考生)(学制:五年) | 650 | 3528 |
注:如果同学们想了解同济大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告