专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考物理类461分左右能报的大学有:青海民族大学、山西晋中理工学院、遵义师范学院、九江学院、忻州师范学院等。青海民族大学2023年物理类最低录取分数线为463分;山西晋中理工学院2023年物理类最低录取分数线为463分;遵义师范学院2023年物理类最低录取分数线为463分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 公办 | 物理类 | 463 | 79215 | 本科批 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 149477 | 本科批 |
遵义师范学院 | 公办 | 物理类 | 463 | 59053 | 本科批 |
九江学院 | 公办 | 物理类 | 462 | 60971 | 本科批 |
忻州师范学院 | 公办 | 物理类 | 463 | 79215 | 本科批 |
成都体育学院 | 公办 | 物理类 | 463 | 59053 | 本科批 |
吉林医药学院 | 公办 | 物理类 | 462 | 60971 | 本科批 |
福建技术师范学院 | 公办 | 物理类 | 462 | 59594 | 本科批 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 79868 | 本科批 |
信阳学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 79215 | 本科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 161813 | 本科批 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 162620 | 本科批 |
天津体育学院 | 公办 | 物理类 | 463 | 59053 | 本科批 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 79868 | 本科批 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 103867 | 本科批 |
长沙医学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 103867 | 本科批 |
昆明学院 | 公办 | 物理类 | 462 | 59594 | 本科批 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 103867 | 本科批 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 150945 | 本科批 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 150945 | 本科批 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 199633 | 本科批 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 150945 | 本科批 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接访问《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
河北高考物理类461分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 物理类 | 458 | 156692 | 本科批 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 物理类 | 462 | 150945 | 本科批 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 物理类 | 458 | 156692 | 本科批 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 149477 | 本科批 |
厦门华厦学院 | 民办 | 物理类 | 457 | 158081 | 本科批 |
辽宁高考物理类461分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山东管理学院 | 公办 | 物理类 | 453 | 65326 | 本科批 |
佳木斯大学 | 公办 | 物理类 | 457 | 63365 | 本科批 |
广东石油化工学院 | 公办 | 物理类 | 446 | 68791 | 本科批 |
河北地质大学 | 公办 | 物理类 | 455 | 64366 | 本科批 |
北京城市学院 | 民办 | 物理类 | 454 | 64853 | 本科批 |
江苏高考物理类461分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南京体育学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 物理类 | 458 | 165876 | 本科批 |
青岛工学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 物理类 | 463 | 161813 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告