专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考多少分能上北方民族大学,2024年有意报考北方民族大学的高考生可以参考,看看北方民族大学大概多少分能考上。北方民族大学位于宁夏银川,隶属于国家民委,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经成功进入中央部属大学行列,入选双万计划。
辽宁考生需要达到439分以上,能上北方民族大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 468 | 17044 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 439 | 72341 | 360 | -- | -- |
天津考生需要达到528分以上,能上北方民族大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 528 | 30110 | 472 | (1) | 不限 |
浙江考生需要达到543分以上,能上北方民族大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 113927 | 488 | -- | -- |
山西考生需要达到428分以上,能上北方民族大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 9111 | 418 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 448 | 60464 | 396 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 73161 | 396 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
北方民族大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 529 | 16443 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 533 | 33412 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 483 | 99680 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 437 | 28182 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 414 | 81488 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 373 | 50983 |
北方民族大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 528 | 30110 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 427 | 36712 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 573 | 16667 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 512 | 28998 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 558 | 20125 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 529 | 130294 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 555 | 20839 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 543 | 26224 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 488 | 34538 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 585 | 14182 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 494 | 182138 |
北方民族大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 493 | 84010 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2288(W999) | 496 | 57790 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 503 | 77491 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2287(L709) | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2287(W999) | 489 | 62162 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 506 | 19149 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 510 | 33665 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (20) | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (22) | 481 | 91884 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2287(W506) | 488 | 62787 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 518 | 31921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 478 | 93886 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 517 | 110348 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 484 | 89970 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 494 | 107897 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 494 | 22653 |
了解北方民族大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告